<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik &#8211; Webdesign aus Weimar</title>
	<atom:link href="https://lars-mielke.de/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lars-mielke.de</link>
	<description>Webseiten, Hilfe bei Notfällen und Texte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 09:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>MS Outlook Folter: Winmail.dat Anhänge unter Ubuntu Linux öffnen</title>
		<link>https://lars-mielke.de/ms-outlook-folter-winmail-dat-anhaenge-unter-ubuntu-linux-oeffnen/</link>
					<comments>https://lars-mielke.de/ms-outlook-folter-winmail-dat-anhaenge-unter-ubuntu-linux-oeffnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 09:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu - das Linux]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mails]]></category>
		<category><![CDATA[MS Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=11846</guid>

					<description><![CDATA[Wie man unter Ubuntu Linux von Outlook versandte Winmail.dat Anhänge öffnet und entpackt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-mielke.de/ms-outlook-folter-winmail-dat-anhaenge-unter-ubuntu-linux-oeffnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sieht so aktuelle Kundenakquise aus?</title>
		<link>https://lars-mielke.de/sieht-so-aktuelle-kundenakquise-aus/</link>
					<comments>https://lars-mielke.de/sieht-so-aktuelle-kundenakquise-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 09:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Webhoster]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=11787</guid>

					<description><![CDATA[Vor genau einer Woche erreichte mich eine E-Mail mit folgendem Inhalt: Betreff: Fehler auf WordPress Webseite Guten Morgen Lars, vorab: einen guten Start in den Tag. Ich habe gestern Abend von meinem Chefeinen Hinweis zu deiner Website mit bitte um Kontaktaufnahme erhalten. Ihmist aufgefallen, dass an relevanten Stellen die Seite teils sehr langsamlädt. Ihr habt ... <a title="Sieht so aktuelle Kundenakquise aus?" class="read-more" href="https://lars-mielke.de/sieht-so-aktuelle-kundenakquise-aus/" aria-label="Mehr Informationen über Sieht so aktuelle Kundenakquise aus?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-mielke.de/sieht-so-aktuelle-kundenakquise-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anpassung der Shell/CLI PHP Version bei Webhoster all-inkl zur Verbesserung der Kompatibilität von Nextcloud</title>
		<link>https://lars-mielke.de/anpassung-der-shell-cli-php-version-bei-webhoster-all-inkl-zur-verbesserung-der-kompatibilitaet-von-nextcloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 09:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nextcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlermeldungen Nextcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Nextcloud Problemlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=11347</guid>

					<description><![CDATA[Hier erfahrt ihr, wie man auf einem all-inkl Webserver die Version von Shell/CLI PHP anpasst, um Kompatibilitätsprobleme bei der Verwaltung von Software wie Nextcloud zu vermeiden, die oft über PHP auf der Kommandozeile administriert wird.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Für GeneratePress-Nutzer: Den sanften Bildlauf einrichten</title>
		<link>https://lars-mielke.de/fuer-generatepress-nutzer-den-sanften-bildlauf-einrichten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 18:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips und Tricks für WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Code Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[GeneratePress Theme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=10987</guid>

					<description><![CDATA[Eine umfassende Anleitung darüber, wie der sanfte Bildlauf bei Links im GeneratePress Theme eingerichtet und nachträglich angepasst wird.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brotli Komprimierung bei All-inkl Webseiten aktiv</title>
		<link>https://lars-mielke.de/brotli-komprimierung-bei-all-inkl-webseiten-aktiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips und Tricks für WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[.htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[all-inkl]]></category>
		<category><![CDATA[Brotli]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Webhoster]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten Komprimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=9910</guid>

					<description><![CDATA[Die Kompression von Webseiten steigert die Übertragung durchs Netz und erhöht somit die Performance. Das ist auch unter SEO Gesichtspunkten eine wichtige Kennzahl.Grob gesagt stehen zwei Methoden zur Verfügung: Brotli oder GZIP? Der Webhoster all-inkl.com hat sich für Brotli entschieden. Was bedeutet das? Auf allen all-inkl Webservern kommt die Brotli Kompression zum Zuge, sofern es ... <a title="Brotli Komprimierung bei All-inkl Webseiten aktiv" class="read-more" href="https://lars-mielke.de/brotli-komprimierung-bei-all-inkl-webseiten-aktiv/" aria-label="Mehr Informationen über Brotli Komprimierung bei All-inkl Webseiten aktiv">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
