<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphik &#8211; Webdesign aus Weimar</title>
	<atom:link href="https://lars-mielke.de/tag/graphik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lars-mielke.de</link>
	<description>Webseiten, Hilfe bei Notfällen und Texte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 10:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Favicons einfach erstellt</title>
		<link>https://lars-mielke.de/favicons-einfach-erstellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 15:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Multisite]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=6842</guid>

					<description><![CDATA[Der Real Favicon Generator ist ein kostenloser Online Service, mit dem man Favicons für alle Browser und Geräte erzeugen kann.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Kompression beim Bilder Upload in WordPress deaktivieren</title>
		<link>https://lars-mielke.de/die-kompression-beim-bilder-upload-in-wordpress-deaktivieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 09:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips und Tricks für WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Mediathek]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Code Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[functions.php]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins sparen]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Probleme lösen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=5952</guid>

					<description><![CDATA[Mit diesem Code Snippet deaktiviert ihr die automatische Kompression von JPG Bildern beim Upload in die WordPress Mediathek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farbpaletten mit Adobe Kuler erstellen</title>
		<link>https://lars-mielke.de/adobe-kuler-farbpaletten-erstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 09:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=5128</guid>

					<description><![CDATA[Mit Adobe Kuler Farbpaletten gestalten und auf der Webseite zum Einsatz bringen. Außerdem Farbpaletten aus hochgeladenen Bildern ermitteln.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>yEd Diagramm Editor auf Ubuntu installieren</title>
		<link>https://lars-mielke.de/yed-diagramm-editor-auf-ubuntu-installieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 14:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ubuntu - das Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=4138</guid>

					<description><![CDATA[Den kostenlosen yEd Diagramm Editor auf Linux/Ubuntu installieren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gleiche Farbe für Pfeilspitzen und Linien in Inkscape</title>
		<link>https://lars-mielke.de/gleiche-farbe-fuer-pfeilspitzen-und-linien-in-inkscape/</link>
					<comments>https://lars-mielke.de/gleiche-farbe-fuer-pfeilspitzen-und-linien-in-inkscape/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 23:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Graphikerstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorgraphiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=3846</guid>

					<description><![CDATA[Für Markierungen (z.B. Pfeile) von Linien bzw. Vektoren in Inkscape die gleiche Farbe wie der Linie zuweisen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-mielke.de/gleiche-farbe-fuer-pfeilspitzen-und-linien-in-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
