<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kartographie &#8211; Webdesign aus Weimar</title>
	<atom:link href="https://lars-mielke.de/kartographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lars-mielke.de</link>
	<description>Webseiten, Hilfe bei Notfällen und Texte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jun 2024 09:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>KML und KMZ Dateien (Google Earth) in WordPress hochladen und einbinden</title>
		<link>https://lars-mielke.de/kml-und-kmz-dateien-google-earth-in-wordpress-hochladen-und-einbinden/</link>
					<comments>https://lars-mielke.de/kml-und-kmz-dateien-google-earth-in-wordpress-hochladen-und-einbinden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 08:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Mediathek]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Code Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiformat]]></category>
		<category><![CDATA[KML/KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Filter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Probleme lösen]]></category>
		<category><![CDATA[wp-config.php]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=11796</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag behandle ich die verschiedenen Möglichkeiten zum Hochladen von KML bzw. KMZ Dateien in die WordPress Mediathek und den Einsatz dieses Dateiformats.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-mielke.de/kml-und-kmz-dateien-google-earth-in-wordpress-hochladen-und-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was bringt das neue Google Maps</title>
		<link>https://lars-mielke.de/was-bringt-das-neue-google-maps/</link>
					<comments>https://lars-mielke.de/was-bringt-das-neue-google-maps/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Webmapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=4110</guid>

					<description><![CDATA[Was hat sich im neuen Google Maps geändert? Hier wird kritisch unter die Haube geschaut und bewertet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-mielke.de/was-bringt-das-neue-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Import und Export von Leaflet Maps Markern in WordPress</title>
		<link>https://lars-mielke.de/import-und-export-von-leaflet-maps-markern-in-wordpress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tips und Tricks für WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=4007</guid>

					<description><![CDATA[Die Marker und Layer des Leaflet Maps Marker Plugin von einem WordPress-Blog in ein anderes exportieren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campus Map mit Google Maps &#124; Loughborough University</title>
		<link>https://lars-mielke.de/campus-map-mit-google-maps-loughborough-university/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webmapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[Die mit Google Maps realisierte Campus Map der Loughborough University in England.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhones speichern Ortsdaten</title>
		<link>https://lars-mielke.de/iphones-speichern-ortsdaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geodienste]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=1910</guid>

					<description><![CDATA[Unter dem Titel "Das iPhone als Spitzel - Smartphones speichern heimlich Bewegungsprofile" findet sich gerade ein interessanter Artikel auf der Webseite der Tagesschau.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
