<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Maps &#8211; Webdesign aus Weimar</title>
	<atom:link href="https://lars-mielke.de/google/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lars-mielke.de</link>
	<description>Webseiten, Hilfe bei Notfällen und Texte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 12:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Was bringt das neue Google Maps</title>
		<link>https://lars-mielke.de/was-bringt-das-neue-google-maps/</link>
					<comments>https://lars-mielke.de/was-bringt-das-neue-google-maps/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Webmapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=4110</guid>

					<description><![CDATA[Was hat sich im neuen Google Maps geändert? Hier wird kritisch unter die Haube geschaut und bewertet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-mielke.de/was-bringt-das-neue-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campus Map mit Google Maps &#124; Loughborough University</title>
		<link>https://lars-mielke.de/campus-map-mit-google-maps-loughborough-university/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webmapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[Die mit Google Maps realisierte Campus Map der Loughborough University in England.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Streetview kommt und Politiker wehren sich</title>
		<link>https://lars-mielke.de/google-streetview-kommt-und-politiker-wehren-sich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit im Netz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-mielke.de/?p=1223</guid>

					<description><![CDATA[Google Street View sorgt derzeit in Deutschland für kontroverse Diskussionen bezüglich Datenschutz. Während der Dienst in den USA bereits seit Jahren etabliert ist, hat er hierzulande erst kürzlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun plant Google, auch in Deutschland Straßenzüge aufzuzeichnen und in Google Maps zu integrieren. Dies hat zu einer hitzigen Debatte zwischen Verbrauchern und Datenschützern ... <a title="Google Streetview kommt und Politiker wehren sich" class="read-more" href="https://lars-mielke.de/google-streetview-kommt-und-politiker-wehren-sich/" aria-label="Mehr Informationen über Google Streetview kommt und Politiker wehren sich">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
